
主要市场 | 总收入 (%) |
---|---|
北美 | 45.00% |
北欧 | 10.00% |
东欧洲 | 10.00% |
西欧 | 10.00% |
非洲 | 5.00% |
南美洲 | 5.00% |
中东 | 5.00% |
年总收入: | 500万美元-1000万美元 | |
---|---|---|
出口比例: | 91%-100% |
商业条款
接受的交货条款: | FOB,CFR,CIF | |||
---|---|---|---|---|
可接受的付款货币: | 美元,人民币 | |||
可接受的付款方式: | T / T,L / C,D / PD / A,西联汇款 | |||
最近的港口: | 青岛新港 |
贸易能力
贸易部门员工人数: | 6-10人 | |
---|---|---|
平均交货时间: | 45天 |